<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогнози  футбол, залози, анализи &#187; Ливорно</title>
	<atom:link href="http://futbolna-mreja.net/tag/%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolna-mreja.net</link>
	<description>Всички футболни прогнози на едно място</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Мафията пере пари чрез Бари</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%bc%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%bc%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Аталанта]]></category>
		<category><![CDATA[Бари]]></category>
		<category><![CDATA[Болоня]]></category>
		<category><![CDATA[Дони]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Киево]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Наполи]]></category>
		<category><![CDATA[Парма]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%bc%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8.html</guid>
		<description><![CDATA[Нов скандал в изстрадалото италианско калчо &#8211; прокуратурата в Бари подхвана едноименния втородивизионен клуб за измами, връзки с мафията и пране на пари. По случая вече има 10-има арестувани, съобщи „Гадзета дело Спорт”. Смята се, че през миналия сезон, когато &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%bc%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%bc%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серия А: Катания &#8211; Ювентус (02.5)</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%81-02-5.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%81-02-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Betsafe]]></category>
		<category><![CDATA[Букмейкър]]></category>
		<category><![CDATA[Катания]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[Сиена]]></category>
		<category><![CDATA[Ювентус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%81-02-5.html</guid>
		<description><![CDATA[Гледайте на живо Катания &#8211; Ювентус на вашия компютър при bet365!Прогноза: И двата отбора да отбележатСигурност: 7/10Коефициент: 1.66Букмейкър: Betsafe (50 ЛЕВА БОНУС за нови клиенти)ИнфоКатанияМиналата седмица &#34;сицилианците&#34; загубиха от последния в класирането Ливорно и успяха да вземат само точка от &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%81-02-5.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%81-02-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ливорно &#8211; Катания подлуди букмейкърите</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b8%d1%82.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b8%d1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Катания]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b8%d1%82.html</guid>
		<description><![CDATA[Анализаторите на TopZalozi.com избраха победа на Катания при гостуването на Ливорно за топ залог в неделя, но в последните часове се случват странни неща около този двубой.Преди около 2 часа водещия букмейкър bet365 извади този мач от тиража си, а &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b8%d1%82.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%b8%d1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серия А: Ливорно &#8211; Катания (25.4)</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-25-4.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-25-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Betsafe]]></category>
		<category><![CDATA[Букмейкър]]></category>
		<category><![CDATA[Катания]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-25-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Прогноза: 2Сигурност: 6/10Коефициент: 2.00Букмейкър: Betsafe (50 ЛЕВА БОНУС за нови клиенти)ИнфоЛиворно15-те мача без победа (5 равни, 10 загуби) смъкнаха Ливорно на последното място в класирането на 10 точки от безопасното място 4 кръга преди края.Домакините са с най-слабото нападение в &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-25-4.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-25-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киево &#8211; Ливорно 17.04</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-17-04.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-17-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognozitebg.com]]></category>
		<category><![CDATA[Киево]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Удинезе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-17-04.html</guid>
		<description><![CDATA[Киево &#8211; Ливорно Ливорно пътува за Верона днес с ясната мисъл че този мач е един от последните им шансове да се спасят от изпадане. Те смениха треньора с Дженаро Руотоло, но той се препъна още в първия си мач &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-17-04.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-17-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Италия: Ливорно &#8211; Удинезе 2</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5-2.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 04:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[winner-bg]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[Удинезе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Ливорно и Удинезе се изправят един срещу друг в пряка битка за оцеляване в италианската Серия А. Домакините се намират на последно място във временното класиране и шансовете им за оставане в елита изг&#8230; Източник: Италия: Ливорно &#8211; Удинезе 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Италия: Ливорно &#8211; Бари 2</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8-2.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 00:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[winner-bg]]></category>
		<category><![CDATA[Бари]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Ливорно посреща Бари в мач от 31-я кръг на италианската Серия &#8220;А&#8221;. Двата отбора имат коренно различни цели. Домакините са се закотвили на дъното и се борят за оцеляването си, но трудно биха го пости&#8230; Източник: Италия: Ливорно &#8211; Бари &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8-2.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b8-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Италия: Ливорно &#8211; Рома 2</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0-2.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[winner-bg]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Рома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0-2.html</guid>
		<description><![CDATA[В мач от италианското първенство един срещу друг се изправят отборите на Ливорно и Рома. Домакините се намират в опасната зона, като заемат 18-о място с 23 пункта. Гостите са на другия полюс и са на 3&#8230; Източник: Италия: Ливорно &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0-2.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Италия: Палермо &#8211; Ливорно 1</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-1.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[winner-bg]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Палермо]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-1.html</guid>
		<description><![CDATA[В 27-мия кръг на италианската Серия А се срещат тимовете на Палермо и Ливорно, които са с коренно различни цели и представяне. Палермо се намира на прекрасната за тях 4-та позиция и въпреки че 3-тото&#8230; Източник: Италия: Палермо &#8211; Ливорно &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-1.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Италия: Фиорентина &#8211; Ливорно 1</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-1.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[winner-bg]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[Фиорентина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-1.html</guid>
		<description><![CDATA[Фиорентина посреща Ливорно в среща от поредния кръг на италианската Серия А. Целите до края на сезона пред двата тима са коренно различни, като домакините се борят за европейска виза, а гостите за мяс&#8230; Източник: Италия: Фиорентина &#8211; Ливорно 1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необосновани прогнози за 06.02.2010</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-06-02-2010.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-06-02-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[futbolstats.info]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Betsafe]]></category>
		<category><![CDATA[Букмейкър]]></category>
		<category><![CDATA[Бърнли]]></category>
		<category><![CDATA[Кьолн]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Монпелие]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Хям]]></category>
		<category><![CDATA[Хамбург]]></category>
		<category><![CDATA[Ювентус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-06-02-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Дата Лига Среща Прогноза Букмейкър Коефицент Резултат 06.02.09 GER Кьолн v Хамбург 1 betsafe 3,6 06.02.09 ENG Хъл v Ман Сити 2 bet365 1,72 06.02.09 ENG Бърнли v Уест Хям 1 bet365 2,6 06.02.09 ITA Ливорно v Ювентус 2 betsafe &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-06-02-2010.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-06-02-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серия А: Ливорно &#8211; Ювентус (06.2)</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%81-06-2.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%81-06-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Букмейкър]]></category>
		<category><![CDATA[Ливорно]]></category>
		<category><![CDATA[Милан]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[Ювентус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be-%d1%8e%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83%d1%81-06-2.html</guid>
