<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Прогнози  футбол, залози, анализи &#187; Бундеслига</title>
	<atom:link href="http://futbolna-mreja.net/tag/%d0%b1%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolna-mreja.net</link>
	<description>Всички футболни прогнози на едно място</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Топ Прогноза: Байерн Мюнхен &#8211; Челси (19.5)</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b8-19-5.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b8-19-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Байерн Мюнхен]]></category>
		<category><![CDATA[Барселона]]></category>
		<category><![CDATA[Борусия Дортмунд]]></category>
		<category><![CDATA[Бранислав Иванович]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Тери]]></category>
		<category><![CDATA[Дортмунд]]></category>
		<category><![CDATA[Интер]]></category>
		<category><![CDATA[Ливърпул]]></category>
		<category><![CDATA[Португалия]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Раул]]></category>
		<category><![CDATA[Реал Мадрид]]></category>
		<category><![CDATA[Рома]]></category>
		<category><![CDATA[Фиорентина]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионската лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b8-19-5.html</guid>
		<description><![CDATA[Прогноза: Байерн да победи Коефициент: 1.83 при Efbet &#8211; вземи 100 ЛЕВА БОНУС сега! Байерн Мюнхен бе детрониран от Борусия Дортмунд в Германия, както в първенството, така и за купата, така че Шампионската лига остана единствената възможност за спечелване на &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b8-19-5.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b8-19-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фортуна Д &#8211; Херта: Берлинчани пред отпадане</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d0%b4-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d0%b4-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Херта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d0%b4-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4.html</guid>
		<description><![CDATA[Херта загуби първия плейоф срещу Фортуна Д с 1:2 и сега се нуждае от победа в Дюселдорф, при това с поне два гола, за да запази мястото си в елита. Но това няма да е ника лесно. През целия родевен &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d0%b4-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d0%b4-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Играч спечели над 32 000 паунда с уникална комбинация от 25 срещи!</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%87-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-32-000-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%87-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-32-000-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Аржентина]]></category>
		<category><![CDATA[Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Аталанта]]></category>
		<category><![CDATA[Атлетик Билбао]]></category>
		<category><![CDATA[Белгия]]></category>
		<category><![CDATA[Билбао]]></category>
		<category><![CDATA[Блекбърн]]></category>
		<category><![CDATA[Бордо]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Леванте]]></category>
		<category><![CDATA[Лига 1]]></category>
		<category><![CDATA[Лориен]]></category>
		<category><![CDATA[Майорка]]></category>
		<category><![CDATA[Малага]]></category>
		<category><![CDATA[Ман Юнайтед]]></category>
		<category><![CDATA[Манчестър Сити]]></category>
		<category><![CDATA[Милан]]></category>
		<category><![CDATA[Наполи]]></category>
		<category><![CDATA[Оксер]]></category>
		<category><![CDATA[Осасуна]]></category>
		<category><![CDATA[Парма]]></category>
		<category><![CDATA[Премиършип]]></category>
		<category><![CDATA[Реал Мадрид]]></category>
		<category><![CDATA[Рен]]></category>
		<category><![CDATA[Сарагоса]]></category>
		<category><![CDATA[Серия А]]></category>
		<category><![CDATA[Серхио Агуеро]]></category>
		<category><![CDATA[Сиена]]></category>
		<category><![CDATA[Спортинг Хихон]]></category>
		<category><![CDATA[Съндърланд]]></category>
		<category><![CDATA[Тотнъм]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бром]]></category>
		<category><![CDATA[Уест Бромич]]></category>
		<category><![CDATA[Уигън]]></category>
		<category><![CDATA[Уулвърхямптън]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Фулъм]]></category>
		<category><![CDATA[Хетафе]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>
		<category><![CDATA[Ювентус]]></category>
		<category><![CDATA[Юнайтед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%87-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-32-000-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba.html</guid>
		<description><![CDATA[Инфарктният победен гол на Серхио Агуеро не само донесе първата титла за Манчестър Сити от 44 години насам, но и направи щастлив един от клиентите на Betfair, който със залог от само два паунда спечели невероятните 32 660 паунда, благодарение &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%87-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-32-000-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%87-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-32-000-%d0%bf%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b0-%d1%81-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борусия Дортмунд &#8211; Байерн Мюнхен, превю (12.5)</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Байерн Мюнхен]]></category>
		<category><![CDATA[Борусия Дортмунд]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Дортмунд]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионската лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html</guid>
		<description><![CDATA[Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен излизат тази събота на &#8220;Олимпиащадион&#8221; в Берлин в битка за трофея в турнира за Купата на Германия. &#8220;Баварците&#8221; ще търсят реванш от Борусия затова, че ги победиха в борбата за титлата в Бундеслигата. Залози за &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шалке 04 &#8211; Херта, превю</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-04-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-04-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Байерн Мюнхен]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Клаас Ян Хунтелаар]]></category>
		<category><![CDATA[Кьолн]]></category>
		<category><![CDATA[Раул]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Херта]]></category>
		<category><![CDATA[Шалке]]></category>
		<category><![CDATA[Шалке 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-04-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html</guid>
		<description><![CDATA[Шалке 04 ще домакинства на Херта Берлин тази събота в двубой от предпоследния кръг на Бундеслигата. Вие можете да залагате на мача в bet365 с коефициент 1,44 за победа на Шалке и коефициент 7,00 за победа на Херта. Залози за &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-04-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-04-%d1%85%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ Прогноза: Кьолн &#8211; Щутгарт (21.4)</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%82-21-4.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%82-21-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Кьолн]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Щутгарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%82-21-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Прогноза: Щутгарт да победи Коефициент: 1.90 при bet365 &#8211; вземи 100 ЛЕВА БОНУС сега! Кьолн са на трето място отзад напред, на 4 точки от спасението. Козлите загубиха 11 от последните си 15 мача. Кьолн има най-лошата защита в Бундеслигата &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%82-21-4.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%bd-%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%82-21-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Превю: Байерн Мюнхен &#8211; Реал Мадрид (17.4)</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4-17-4.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4-17-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Байерн Мюнхен]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Жо]]></category>
		<category><![CDATA[Кака]]></category>
		<category><![CDATA[Кристиано Роналдо]]></category>
		<category><![CDATA[Майнц]]></category>
		<category><![CDATA[Реал Мадрид]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Шампионската лига]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4-17-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Непобеденият в Шампионската лига този сезон тим на Реал Мадрид гостува на Байерн Мюнхен във вторник вечер в титаничен сблъсък от полуфиналите на престижната надпревара. &#8220;Белият балет&#8221; няма победа досега в Мюнхен в клубната си история. Залози за победа на &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4-17-4.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8e-%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd-%d0%bc%d1%8e%d0%bd%d1%85%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb-%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%b4-17-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шалке – Дортмунд &#124; Бундеслига &#124; Събота &#124; 16:30</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-1630.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-1630.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[futbolniprognozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bet365]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Дортмунд]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Раул]]></category>
		<category><![CDATA[Шалке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-1630.html</guid>
		<description><![CDATA[Едно от яростните дербита във футболният свят ще можем да наблюдаваме, при това в много интересен момент от сезона. Това определено е най-голямото дерби в Германия и ситуацията е много нажежена, когато тези два отбора играят един срещу друг. Историята &#8230; <a href="http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-1630.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolna-mreja.net/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b5-%e2%80%93-%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-1630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ Прогноза: Щутгарт &#8211; Вердер Бремен (13.4)</title>
		<link>http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-13-4.html</link>
		<comments>http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-13-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 01:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[topzalozi.com]]></category>
		<category><![CDATA[Бундеслига]]></category>
		<category><![CDATA[Вердер]]></category>
		<category><![CDATA[Вердер Бремен]]></category>
		<category><![CDATA[Здравко Кузманович]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Щутгарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolna-mreja.net/%d1%82%d0%be%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d1%89%d1%83%d1%82%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-13-4.html</guid>
